Nominalleistung (kVA) |
Maximalleistung (kVA) |
Spannung (V) |
Nennstrom (A) |
|
PD11KSE | 10 | 11 | 230/400 | 14,4 |
PD14KSE | 13 | 14 | 230/400 | 18 |
PD16KSE | 15 | 17 | 230/400 | 21,7 |
PD22KSE | 20 | 22 | 230/400 | 28,9 |
PD28KSE | 25 | 28 | 230/400 | 36,1 |
PD34KSE | 31 | 34 | 230/400 | 45,2 |
PD45KSE | 40 | 44 | 230/400 | 57,7 |
PD55KSE | 50 | 55 | 230/400 | 72,2 |
PD65KSE | 60 | 66 | 230/400 | 86,6 |
PD75KSE | 66 | 73 | 230/400 | 95,7 |
PD85KSE | 78 | 85 | 230/400 | 111,9 |
PD110KSE | 100 | 110 | 230/400 | 144,3 |
PD125KSE | 113 | 124 | 230/400 | 163 |
PD145KSE | 133 | 146 | 230/400 | 191,3 |
Sonnleitengasse 4
3041 Asperhofen
Österreich